Stundentafel (+ bilingual)
gültig: ab Schuljahr 2010 / 2011
| Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl.10 | Sum. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rel.Lehre/Ethik | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Deutsch | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| Geschichte | 10 | 0 | 2 | 2 | 2+ 1 | 2 | 2 + 1 | 10 + 2 |
| Mathematik | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| FS1: Englisch | 4 + 1 | 3 + 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 + 3 | |
| FS2: Latein / Franz. | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 1./2. Fremsdspr. | 40 | 40 | ||||||
| Musik | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Künstl.Bereich | 18 | 18 | ||||||
| Naturphänomene | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 + 1 | 2 + 1 | 9 + 2 | |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Naturwissensch. | 25 | 25 | ||||||
| Geographie | 2 | 2 | 2 + 1 | 1 + 1 | 1 | 1 | 9 + 2 | |
| Wirtschaft | ||||||||
| Gem.Kunde | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| G-W-G | 14 | 14 | ||||||
| Französisch 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| oder | oder | |||||||
| NWT | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Profile | 12 | 12 | ||||||
| Poolstunden | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Summe | 30 +1 | 32 +2 | 34 +1 | 34 +2 | 35 +1 | 34 +2 |
Stuttgart-Bad Cannstatt